Elektrolyt pro anodu na bázi křemíku a uhlíku
1.TOB-E-Si01 používaný pro výzkum mincových buněk Si Anode
2.TOB-E-Si05 používaný pro 4,45VLCO/SiC a NMC/SiC (lithiová baterie)
2.TOB-E-Si05 používaný pro 4,45VLCO/SiC a NMC/SiC (lithiová baterie)
Odeslat dotaz
Chat teď
Představení produktu
Lithium-iontový akumulátorový elektrolyt pro anodu na bázi křemíku a uhlíku
Specifikace
Model: TOB-E-Si01 používaný pro výzkum mincových článků Si Anode
Ukázka zkušební zprávy
| Ne. | Položka | Standard | Výsledek | Jednotka | Konečný výsledek |
| 1 | Vzhled | Jasné a transparentní | Jasné a transparentní | -- | OK |
| 2 | Vlhkost | Menší nebo rovno 20 | 12 | Ppm | OK |
| 3 | Volná kyselina | Menší nebo rovno 50 | 23 | Ppm | OK |
| 4 | Sytost barvy | Menší nebo rovno 50 | 15 | Hazen | OK |
| 5 | Hustota (25 stupňů) | -- | 1.213 | g/cm3 | OK |
| 6 | Vodivost (25 stupňů) | -- | 8.12 | mS/cm | OK |
Modelka:TOB-E-Si05 používaný pro 4,45VLCO/SiC a NMC/SiC (lithiová baterie)
Ukázka zkušební zprávy
| Ne. | Položka | Standard | Výsledek | Jednotka | Konečný výsledek |
| 1 | Vzhled | Jasné a transparentní | Jasné a transparentní | -- | OK |
| 2 | Vlhkost | Menší nebo rovno 20 | 9 | Ppm | OK |
| 3 | Volná kyselina (HF) | Menší nebo rovno 50 | 17 | Ppm | OK |
| 4 | Sytost barvy | Menší nebo rovno 50 | 10 | Hazen | OK |
| 5 | Hustota (25 stupňů) | -- | 1.232 | g/cm3 | OK |
| 6 | Vodivost (25 stupňů) | -- | 11.12 | mS/cm | OK |
Zobrazení produktu



Náš certifikát
Více certifikátůPatentový certifikát

ISO 9001

Certifikát CE

Kontaktujte nás
E-mailem:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populární Tagy: elektrolyt pro anodu na bázi křemíku a uhlíku, dodavatelé, výrobci, továrna, cena
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz











