Sodíkový iont 731742 Prizmatický článek
Model:TOB-731742-Na-P
Společnost TOB New Energy nabízí k prodeji vysoce výkonný sodíkový iontový prizmatický článek TOB-731742-Na-P.
Společnost TOB New Energy nabízí k prodeji vysoce výkonný sodíkový iontový prizmatický článek TOB-731742-Na-P.
Odeslat dotaz
Chat teď
Představení produktu
Sodíkový iont 731742 Prizmatický článek
Specifikace
Základní parametr
| Položka | Standard | Jednotka | Poznámka |
| Nominální kapacita@3,95~2.0V | 200 | Ach | 0.33C @25 stupňů |
| Jmenovité napětí | 3 | V | / |
| AC vnitřní odpor | Menší nebo rovno 0.25 | mΩ | AC 1 kHz, 3.0V |
| Stejnosměrný vnitřní odpor | Menší nebo rovno 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Hmotnost baterie | 5±0.2 | Kg | / |
| Velikost baterie | Tloušťka:72±0.5 Šířka:173,7±0,7 Výška (bez sloupkového terminálu):204±0,5 Výška (se svorkovnicí):207±0,5 |
milimetr | Celkové rozměry a tloušťka jsou testovány pod tlakem 300±20kgf. |
| Vypínací napětí nabíjení | 3.95 | V | T>0 stupeň |
| 3.65 | 0 stupeň Větší než nebo rovno T Větší než nebo rovno -10 stupni | ||
| 3.4 | -10℃>T Větší nebo rovno -20 stupni | ||
| Vybíjecí vypínací napětí | 2 | V | Lze vybít na 1,5V |
| Standardní nepřetržitý nabíjecí proud | 66 | A | 0.33C |
| Maximální nepřetržitý nabíjecí proud | 200 | A | 1C |
| Standardní trvalý vybíjecí proud | 66 | A | 0.33C |
| Maximální trvalý vybíjecí proud | 200 | A | 1C |
| Hustota energie | Větší nebo rovno 120 | Wh/kg | / |
Parametry elektrického výkonu
Výkon nabíjení
| Položka | Podpoložka | Teplota povrchu baterie | Maximální násobící výkon nabíjení (nepřetržitý) | |
| Výkon nabíjení | Typická teplota a vybíjecí kapacita | >60 stupňů | Žádné nabíjení | |
| 35 stupňů<> | 0.5C | |||
| 20 stupňů<> | 1.0C | |||
| 10 stupňů<> | 0.5C | |||
| 0 stupeň<> | 0.25C | |||
| -10 stupeň<> | 0.1C | |||
| -20 stupeň<> | 0.1C | |||
| Podpoložka | Teplota povrchu baterie | Specifikace produktu | Stav | |
| Zvětšovací síla | 25 stupňů ± 2 stupně | Nabíjecí kapacita Větší nebo rovna 90 % jmenovité nabíjecí kapacity | 1C nabíjení konstantním proudem na 3,95V; Zvýšení teploty Méně než nebo rovno 15 stupňům | |
Výkon vybíjení
| Položka | Parametr | Výkonnostní index | Stav | ||
| Výkon vybíjení | Typická teplota a vybíjecí kapacita | -40 stupeň | Větší nebo rovno 70 % | 0.33C zvětšení, odložte na 12 hodin, vzhledem k nominální kapacitě. | |
| -30 stupeň | Větší nebo rovno 75 % | ||||
| -20 stupeň | Větší nebo rovno 85 % | ||||
| 0 stupeň | Větší nebo rovno 95 % | ||||
| 45 stupňů | Větší nebo rovno 98 % | ||||
| 60 stupňů | Větší nebo rovno 95 % | ||||
| Interval výstupní teploty | -40 stupeň ~60 stupňů | Kdykoli teplota povrchu baterie překročí tento interval, měla by přestat fungovat. | |||
| Zvětšující vybíjecí kapacitu | Standardní vybíjecí proud | 0.33C | 100% | 25 stupňů, standardní relativní kapacita nabíjení-vybíjení | |
| Maximální trvalý vybíjecí proud | 1C | Větší nebo rovno 95 % | 25 stupňů, standardní relativní kapacita nabíjení-vybíjení | ||
| Jiný vybíjecí proud | 0.5C | Větší nebo rovno 97 % | 25 stupňů, standardní relativní kapacita nabíjení-vybíjení | ||
Výkon úložiště
| Položka | Podpoložka | Parametr | Výkonnostní index | Stav | |
| Úložný prostor | Krátkodobý | Skladování při vysoké teplotě | konzervační míra | Větší nebo rovno 92 % | Jaderná kapacita při 25 stupních, skladování při 45 stupních po dobu 7 dnů, 100% SOC. |
| míra návratnosti | Větší nebo rovno 99 % | ||||
| Kryogenní skladování | míra zachování | Větší nebo rovno 95 % | Jaderná kapacita při 25 stupních, skladování při -20 stupních po dobu 7 dnů, 100 % SOC. | ||
| míra návratnosti | Větší nebo rovno 99 % | ||||
| Dlouhodobý | Skladování při normální teplotě | míra návratnosti | Větší nebo rovno 95 % (28d Větší než nebo rovno 98 %) | Skladování při 25 ± 5 stupních po dobu 180 dnů, 50 % SOC | |
Životnost cyklu
| Položka | Parametr | Výkonnostní index | Stav | Poznámka |
| Životnost | Vysokoteplotní cyklus | Větší nebo rovno 1500 | 45 stupňů ,0.33C,míra zachování kapacity Větší nebo rovna 70 % | V závislosti na pracovních podmínkách. |
| Normální teplotní cyklus | Větší nebo rovno 3500 | 25 stupňů ,0.33C,míra zachování kapacity Větší nebo rovna 70 % | ||
| Větší nebo rovno 4000 | 25 stupňů ,0.33C,2~3,9V(95%DOD)míra zachování kapacity Větší nebo rovna 70% | |||
| Zvětšovací cyklus | Větší nebo rovno 1500 | 25 stupňů, 1C, míra zachování kapacity Vyšší nebo rovna 70 % |
Zobrazení produktu

Náš certifikát
Více certifikátůPatentový certifikát

ISO 9001

CE certifikát

Kontaktujte nás
E-mailem:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populární Tagy: sodíkový iont 731742 prizmatický článek, dodavatelé, výrobci, továrna, cena
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz












